AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
การท่าเรือ เอฟซี ยู23 | เสมอ | ชลบุรี ยู23 | การท่าเรือ เอฟซี ยู23 | เสมอ | ชลบุรี ยู23 | |
![]() | 32.93% | 40.72% | 26.35% | 67.07% | 59.28% | 73.65% |
![]() | 61.85% | 60.69% | 77.46% | 61.85% | 60.69% | 77.46% |
![]() | 29.21% | 30.90% | 39.89% | 58.43% | 61.8% | 79.78% |
![]() | 66.46% | 70.43% | 63.11% | 67.07% | 59.15% | 73.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.70 |
3.50 3.50 |
1.80 1.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.00 0.95 |
2.75 3.40 |
3.40 3.40 |
2.20 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.84 |
|
1.02 0.94 |
3.30 3.40 |
3.40 3.40 |
1.95 1.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.82 |
3.70 |
3.40 |
1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 |
|
0.92 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.77 |
|
0.86 0.87 |
2.70 3.45 |
3.35 3.45 |
2.15 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
การท่าเรือ เอฟซี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชลบุรี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |